In stock
Gliptamet 50 850 Mg Tablet 56 Piece
89.312
In stock
SKU: 101011000880
Base Price: 89.312
Recommended Sale Price:: SAR 102.7
Gliptamet 50/850 Mg Tablet 56 Piece
| Brand | Not Defined |
|---|---|
| Is Wasfaty Product | No |
| Gtin | 06281086002780 |
| Recommended Sale Price | 102.7 |
| Ingredient Name | METFORMIN HYDROCHLORIDE SITAGLIPTIN PHOSPHATE |
| SFDA Reg. No | 278-212-13 |
| IBC | 06281086002780 |
| Strength | 850,50 |
| Strength Unit | mg |
| Form | Film-coated tablet |
| Admin Route | Oral |
| Refrigerator Storage | false |
Gliptamet 50/850 Mg Tablet 56 Piece
| Brand | Not Defined |
|---|---|
| Is Wasfaty Product | No |
| Gtin | 06281086002780 |
| Recommended Sale Price | 102.7 |
| Ingredient Name | METFORMIN HYDROCHLORIDE SITAGLIPTIN PHOSPHATE |
| SFDA Reg. No | 278-212-13 |
| IBC | 06281086002780 |
| Strength | 850,50 |
| Strength Unit | mg |
| Form | Film-coated tablet |
| Admin Route | Oral |
| Refrigerator Storage | false |









